Types & Characteristics of Metal Halide Bulbs
There are a wide range of Metal Halide bulbs, which are generally used during the vegetative stage of Cannabis. Here’s a listing of all the one’s we’re aware of, accompanied with their characteristics such as Initial Lumens, the Wattage end Color Degradation of the bulb; Hope you find what you’re looking for!
| BULB | MODEL | MFRG | MH/HPS | WATTS | INITIAL LUMENS | COLOR DEG. K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunmaster | Warm Deluxe | V | MH | 1100 | 133000 | 385 PAR |
| AgroSun | AgroSun | V | MH | 1000 | 117000 | 3250 |
| Multivapor | HO | GE | MH | 1000 | 115000 | 3800 |
| MultiMetal | Super | I | MH | 1000 | 110000 | 4200 |
| Metal Halide | Metal Halide | Ph | MH | 1000 | 110000 | 3700 |
| Solarmax | Veg / Conversion | V | MH | 1000 | 85000 | 7200 |
| Super Metalarc | Super | O | MH | 1000 | 115000 | 3600 |
| Sunmaster | Warm Deluxe | V | MH | 1000 | 115000 | 315 PAR |
| Sunmaster | Natural Deluxe | V | MH | 1000 | 117000 | 315 PAR |
| Sunmaster | Cool Deluxe | V | MH | 1000 | 80000 | 315 PAR |
| Solarmax | Veg / Conversion | V | MH | 600 | 55000 | 7200 |
| Solarmax | Veg | V | MH | 400 | 32000 | 7200 |
| Sunmaster | Warm Deluxe | V | MH | 400 | 40000 | 110 PAR |
| Sunmaster | Natural Deluxe | V | MH | 400 | 40000 | 110 PAR |
| Sunmaster | Cool Deluxe | V | MH | 400 | 32500 | 110 PAR |
| Super Metalarc | Super | O | MH | 400 | 3200 | 4200 |
| Super Metal Halide | Super | Ph | MH | 400 | 4000 | 4300 |
| AgroSun | AgroSun | V | MH | 400 | 4000 | 3250 |
| Multivapor | HO | GE | MH | 400 | 40000 | 4200 |
| Sunmaster | Warm Deluxe | V | MH | 250 | 22000 | 85 PAR |
| Sunmaster | Natural Deluxe | V | MH | 250 | 23000 | 85 PAR |
| Sunmaster | Cool Deluxe | V | MH | 250 | 21500 | 85 PAR |
| Super Metalarc | Super | O | MH | 250 | 23000 | 4200 |
| Super Metal Halide | Super | pH | MH | 250 | 23000 | 4300 |
| Sunmaster | Natural Deluxe | V | MH | 250 | 23000 | 85 PAR |
