Indica
Feminized
56-70 Days
High
Indoor, Outdoor
Not specified
Mixed indica
Not specified
Relaxing
Not specified
Arthritis, Epilepsy, Inflammation, Muscle Spasm, Pain, PTSD
Not specified
Strain Name | Mix Indica CBD Feminized |
Seed Type | Feminized |
Seed Bank | CBD Crew |
Phenotype (Sativa/Indica) | Indica |
Lineage | Mixed indica |
Flowering Length (Days) | 56-70 Days |
THC Levels | 5%-12% |
CBD Levels | 5%+ |
Medical Usages | Arthritis, Epilepsy, Inflammation, Muscle Spasm, Pain, PTSD |
High/Effects | Relaxing |
Indoor / Outdoor | Indoor, Outdoor |
Yield | High |
THC potency | Low |
Read up on the community’s indoor growing experiences :)
Copyright 2021 © Free The Tree